Mieszkanie 1A.3.34
Cena mieszkania brutto580 716,00 zł
Cena za m2 brutto12 159,05 zł/m²
- 2026-10-1311 159,05 zł/m²532 956,00 zł
- 2026-10-1312 159,05 zł/m²580 716,00 zł
- 2026-09-0811 159,05 zł/m²532 956,00 zł
- 2026-09-0312 159,05 zł/m²580 716,00 zł
- 2026-08-0611 159,05 zł/m²532 956,00 zł
- 2026-08-0312 159,05 zł/m²580 716,00 zł
- 2026-07-0711 159,05 zł/m²532 956,00 zł
- 2026-07-0312 159,05 zł/m²580 716,00 zł
- 2026-06-0210 859,05 zł/m²518 628,00 zł
- 2026-06-0212 159,05 zł/m²580 716,00 zł
- 2026-04-0210 859,05 zł/m²518 628,00 zł
- 2026-04-0210 959,05 zł/m²515 808,00 zł
- 2026-04-0110 959,05 zł/m²523 404,00 zł
- 2026-03-2010 659,05 zł/m²509 076,00 zł
- 2026-01-1510 459,05 zł/m²499 524,00 zł
- 2026-01-1510 459,05 zł/m²496 704,00 zł
- 2026-01-0211 959,05 zł/m²571 164,00 zł
- 2025-12-0910 459,05 zł/m²499 524,00 zł
- 2025-09-1011 959,05 zł/m²571 164,00 zł




