Mieszkanie 1A.2.25
Cena mieszkania brutto539 586,00 zł
Cena za m2 brutto12 398,58 zł/m²
- 2026-10-1311 398,58 zł/m²496 066,00 zł
- 2026-10-1312 398,58 zł/m²539 586,00 zł
- 2026-09-0811 398,58 zł/m²496 066,00 zł
- 2026-09-0312 398,58 zł/m²539 586,00 zł
- 2026-08-0611 398,58 zł/m²496 066,00 zł
- 2026-08-0312 398,58 zł/m²539 586,00 zł
- 2026-07-0711 398,58 zł/m²496 066,00 zł
- 2026-07-0312 398,58 zł/m²539 586,00 zł
- 2026-06-0211 098,58 zł/m²483 010,00 zł
- 2026-06-0212 398,58 zł/m²539 586,00 zł
- 2026-04-0211 098,58 zł/m²483 010,00 zł
- 2026-04-0111 198,58 zł/m²487 362,00 zł
- 2026-03-2010 898,58 zł/m²474 306,00 zł
- 2026-01-1510 698,58 zł/m²465 602,00 zł
- 2026-01-0212 198,58 zł/m²530 882,00 zł
- 2025-12-0910 698,58 zł/m²465 602,00 zł
- 2025-09-1012 198,58 zł/m²530 882,00 zł




