Mieszkanie 1A.0.01
Cena mieszkania brutto677 415,00 zł
Cena za m2 brutto11 979,05 zł/m²
- 2026-10-1311 079,05 zł/m²626 520,00 zł
- 2026-10-1311 979,05 zł/m²677 415,00 zł
- 2026-09-0811 079,05 zł/m²626 520,00 zł
- 2026-09-0311 979,05 zł/m²677 415,00 zł
- 2026-08-0611 079,05 zł/m²626 520,00 zł
- 2026-08-0311 979,05 zł/m²677 415,00 zł
- 2026-07-0711 079,05 zł/m²626 520,00 zł
- 2026-07-0311 979,05 zł/m²677 415,00 zł
- 2026-06-0210 679,05 zł/m²603 900,00 zł
- 2026-06-0211 979,05 zł/m²677 415,00 zł
- 2026-04-0210 679,05 zł/m²603 900,00 zł
- 2026-04-0110 779,05 zł/m²609 555,00 zł
- 2026-03-2010 479,05 zł/m²592 590,00 zł
- 2026-01-1510 279,05 zł/m²581 280,00 zł
- 2026-01-0211 779,05 zł/m²666 105,00 zł
- 2025-12-0910 279,05 zł/m²581 280,00 zł
- 2025-09-1011 779,05 zł/m²666 105,00 zł




