Mieszkanie B2-06-28A
Cena mieszkania brutto659 784,00 zł
Cena za m2 brutto9750,02 zł/m²
- 2026-10-239750,02 zł/m²659 784,00 zł
- 2026-10-1310 450,02 zł/m²707 153,00 zł
- 2026-10-1310 450,02 zł/m²697 001,00 zł
- 2026-10-1311 750,02 zł/m²795 124,00 zł
- 2026-09-0810 450,02 zł/m²707 153,00 zł
- 2026-09-0810 450,02 zł/m²697 001,00 zł
- 2026-09-0311 750,02 zł/m²795 124,00 zł
- 2026-08-0610 450,02 zł/m²707 153,00 zł
- 2026-08-0610 450,02 zł/m²697 001,00 zł
- 2026-08-0311 750,02 zł/m²795 124,00 zł
- 2026-07-0710 450,02 zł/m²707 153,00 zł
- 2026-07-0311 750,02 zł/m²795 124,00 zł
- 2026-06-0210 450,02 zł/m²707 153,00 zł
- 2026-06-0211 750,02 zł/m²795 124,00 zł
- 2026-04-0210 450,02 zł/m²707 153,00 zł
- 2026-04-0210 550,02 zł/m²697 001,00 zł
- 2026-04-0211 750,02 zł/m²795 124,00 zł
- 2026-03-1310 550,02 zł/m²713 920,00 zł




