Mieszkanie B2-05-23A
Cena mieszkania brutto691 192,00 zł
Cena za m2 brutto9495,70 zł/m²
- 2026-10-239495,70 zł/m²691 192,00 zł
- 2026-10-1310 195,70 zł/m²742 145,00 zł
- 2026-10-1310 195,70 zł/m²735 179,00 zł
- 2026-10-1311 495,70 zł/m²836 772,00 zł
- 2026-09-0810 195,70 zł/m²742 145,00 zł
- 2026-09-0810 195,70 zł/m²735 179,00 zł
- 2026-09-0311 495,70 zł/m²836 772,00 zł
- 2026-08-0610 195,70 zł/m²742 145,00 zł
- 2026-08-0311 495,70 zł/m²836 772,00 zł
- 2026-07-0710 195,70 zł/m²742 145,00 zł
- 2026-07-0311 495,70 zł/m²836 772,00 zł
- 2026-06-0210 195,70 zł/m²742 145,00 zł
- 2026-06-0211 495,70 zł/m²836 772,00 zł
- 2026-04-0210 195,70 zł/m²742 145,00 zł
- 2026-04-0211 495,70 zł/m²836 772,00 zł
- 2026-03-1310 295,70 zł/m²749 424,00 zł




