Mieszkanie B2-04-18A
Cena mieszkania brutto686 625,00 zł
Cena za m2 brutto9414,85 zł/m²
- 2026-10-239414,85 zł/m²686 625,00 zł
- 2026-10-1310 114,85 zł/m²737 676,00 zł
- 2026-10-1310 114,85 zł/m²729 300,00 zł
- 2026-10-1311 414,85 zł/m²832 485,00 zł
- 2026-09-0810 114,85 zł/m²737 676,00 zł
- 2026-09-0810 114,85 zł/m²729 300,00 zł
- 2026-09-0311 414,85 zł/m²832 485,00 zł
- 2026-08-0610 114,85 zł/m²737 676,00 zł
- 2026-08-0610 114,85 zł/m²729 300,00 zł
- 2026-08-0311 414,85 zł/m²832 485,00 zł
- 2026-07-0710 114,85 zł/m²737 676,00 zł
- 2026-07-0311 414,85 zł/m²832 485,00 zł
- 2026-06-0210 114,85 zł/m²737 676,00 zł
- 2026-06-0211 414,85 zł/m²832 485,00 zł
- 2026-04-0210 114,85 zł/m²737 676,00 zł
- 2026-04-0210 214,85 zł/m²729 300,00 zł
- 2026-04-0211 414,85 zł/m²832 485,00 zł
- 2026-03-1310 214,85 zł/m²744 969,00 zł
