Mieszkanie B2-03-13A
Cena mieszkania brutto640 902,00 zł
Cena za m2 brutto9450,04 zł/m²
- 2026-10-239450,04 zł/m²640 902,00 zł
- 2026-10-1310 150,04 zł/m²688 376,00 zł
- 2026-10-1310 150,04 zł/m²678 200,00 zł
- 2026-10-1311 450,04 zł/m²776 542,00 zł
- 2026-09-0810 150,04 zł/m²688 376,00 zł
- 2026-09-0810 150,04 zł/m²678 200,00 zł
- 2026-09-0311 450,04 zł/m²776 542,00 zł
- 2026-08-0610 150,04 zł/m²688 376,00 zł
- 2026-08-0311 450,04 zł/m²776 542,00 zł
- 2026-07-0710 150,04 zł/m²688 376,00 zł
- 2026-07-0311 450,04 zł/m²776 542,00 zł
- 2026-06-0210 150,04 zł/m²688 376,00 zł
- 2026-06-0211 450,04 zł/m²776 542,00 zł
- 2026-04-0210 150,04 zł/m²688 376,00 zł
- 2026-04-0211 450,04 zł/m²776 542,00 zł
- 2026-03-1310 250,04 zł/m²695 158,00 zł
- 2026-01-1410 248,54 zł/m²695 056,00 zł
- 2026-01-1410 248,54 zł/m²684 982,00 zł
- 2026-01-1410 248,54 zł/m²695 056,00 zł
- 2026-01-0211 448,54 zł/m²776 440,00 zł
- 2025-11-279948,54 zł/m²674 710,00 zł
- 2025-11-279948,54 zł/m²664 636,00 zł
- 2025-11-219948,54 zł/m²674 710,00 zł
- 2025-11-2111 448,54 zł/m²776 440,00 zł
- 2025-11-039948,54 zł/m²674 710,00 zł
- 2025-11-0211 448,54 zł/m²776 440,00 zł
- 2025-10-149948,54 zł/m²674 710,00 zł
- 2025-09-1011 448,54 zł/m²776 440,00 zł




