Mieszkanie B1-06-65A
Cena mieszkania brutto478 564,00 zł
Cena za m2 brutto11 278,91 zł/m²
- 2026-10-2311 278,91 zł/m²478 564,00 zł
- 2026-10-1312 278,91 zł/m²520 994,00 zł
- 2026-10-1312 278,91 zł/m²517 646,00 zł
- 2026-10-1313 278,91 zł/m²563 424,00 zł
- 2026-09-0812 278,91 zł/m²520 994,00 zł
- 2026-09-0812 278,91 zł/m²517 646,00 zł
- 2026-09-0313 278,91 zł/m²563 424,00 zł
- 2026-08-0612 278,91 zł/m²520 994,00 zł
- 2026-08-0612 278,91 zł/m²517 646,00 zł
- 2026-08-0313 278,91 zł/m²563 424,00 zł
- 2026-07-0712 278,91 zł/m²520 994,00 zł
- 2026-07-0313 278,91 zł/m²563 424,00 zł
- 2026-06-0211 978,91 zł/m²508 265,00 zł
- 2026-06-0213 278,91 zł/m²563 424,00 zł
- 2026-04-0211 978,91 zł/m²508 265,00 zł
- 2026-04-0212 078,91 zł/m²504 917,00 zł
- 2026-04-0213 278,91 zł/m²563 424,00 zł
- 2026-03-1312 078,91 zł/m²512 508,00 zł




