Mieszkanie B1-05-55A
Cena mieszkania brutto466 518,00 zł
Cena za m2 brutto10 982,06 zł/m²
- 2026-10-2310 982,06 zł/m²466 518,00 zł
- 2026-10-1311 982,06 zł/m²508 998,00 zł
- 2026-10-1311 982,06 zł/m²505 512,00 zł
- 2026-10-1312 982,06 zł/m²551 478,00 zł
- 2026-09-0811 982,06 zł/m²508 998,00 zł
- 2026-09-0811 982,06 zł/m²505 512,00 zł
- 2026-09-0312 982,06 zł/m²551 478,00 zł
- 2026-08-0611 982,06 zł/m²508 998,00 zł
- 2026-08-0312 982,06 zł/m²551 478,00 zł
- 2026-07-0711 982,06 zł/m²508 998,00 zł
- 2026-07-0312 982,06 zł/m²551 478,00 zł
- 2026-06-0211 682,06 zł/m²496 254,00 zł
- 2026-06-0212 982,06 zł/m²551 478,00 zł
- 2026-04-0211 682,06 zł/m²496 254,00 zł
- 2026-04-0212 982,06 zł/m²551 478,00 zł
- 2026-03-1311 782,06 zł/m²500 502,00 zł




