Mieszkanie B1-04-45A
Cena mieszkania brutto460 974,00 zł
Cena za m2 brutto10 882,29 zł/m²
- 2026-10-2310 882,29 zł/m²460 974,00 zł
- 2026-10-1311 882,29 zł/m²503 334,00 zł
- 2026-10-1311 882,29 zł/m²499 848,00 zł
- 2026-10-1312 882,29 zł/m²545 694,00 zł
- 2026-09-0811 882,29 zł/m²503 334,00 zł
- 2026-09-0811 882,29 zł/m²499 848,00 zł
- 2026-09-0312 882,29 zł/m²545 694,00 zł
- 2026-08-0611 882,29 zł/m²503 334,00 zł
- 2026-08-0611 882,29 zł/m²499 848,00 zł
- 2026-08-0312 882,29 zł/m²545 694,00 zł
- 2026-07-0711 882,29 zł/m²503 334,00 zł
- 2026-07-0312 882,29 zł/m²545 694,00 zł
- 2026-06-0211 582,29 zł/m²490 626,00 zł
- 2026-06-0212 882,29 zł/m²545 694,00 zł
- 2026-04-0211 582,29 zł/m²490 626,00 zł
- 2026-04-0211 682,29 zł/m²487 140,00 zł
- 2026-04-0212 882,29 zł/m²545 694,00 zł
- 2026-03-1311 682,29 zł/m²494 862,00 zł




