Mieszkanie B1-03-35A
Cena mieszkania brutto458 450,00 zł
Cena za m2 brutto10 781,98 zł/m²
- 2026-10-2310 781,98 zł/m²458 450,00 zł
- 2026-10-1311 781,98 zł/m²500 970,00 zł
- 2026-10-1311 781,98 zł/m²497 484,00 zł
- 2026-10-1312 781,98 zł/m²543 490,00 zł
- 2026-09-0811 781,98 zł/m²500 970,00 zł
- 2026-09-0312 781,98 zł/m²543 490,00 zł
- 2026-08-0611 781,98 zł/m²500 970,00 zł
- 2026-08-0611 781,98 zł/m²497 484,00 zł
- 2026-08-0312 781,98 zł/m²543 490,00 zł
- 2026-07-0711 781,98 zł/m²500 970,00 zł
- 2026-07-0312 781,98 zł/m²543 490,00 zł
- 2026-06-0211 481,98 zł/m²488 214,00 zł
- 2026-06-0212 781,98 zł/m²543 490,00 zł
- 2026-04-0211 481,98 zł/m²488 214,00 zł
- 2026-04-0212 781,98 zł/m²543 490,00 zł
- 2026-03-1311 581,98 zł/m²492 466,00 zł




