Mieszkanie B1-03-34A
Cena mieszkania brutto510 183,00 zł
Cena za m2 brutto11 779,80 zł/m²
- 2026-10-1311 779,80 zł/m²510 183,00 zł
- 2026-10-1311 779,80 zł/m²506 727,00 zł
- 2026-10-1312 779,80 zł/m²553 493,00 zł
- 2026-09-0811 779,80 zł/m²510 183,00 zł
- 2026-09-0312 779,80 zł/m²553 493,00 zł
- 2026-08-0611 779,80 zł/m²510 183,00 zł
- 2026-08-0611 779,80 zł/m²506 727,00 zł
- 2026-08-0312 779,80 zł/m²553 493,00 zł
- 2026-07-0711 779,80 zł/m²510 183,00 zł
- 2026-07-0312 779,80 zł/m²553 493,00 zł
- 2026-06-0211 479,80 zł/m²497 190,00 zł
- 2026-06-0212 779,80 zł/m²553 493,00 zł
- 2026-04-0211 479,80 zł/m²497 190,00 zł
- 2026-04-0212 779,80 zł/m²553 493,00 zł
- 2026-03-1311 579,80 zł/m²501 521,00 zł




