Mieszkanie B1-03-33A
Cena mieszkania brutto506 097,00 zł
Cena za m2 brutto11 777,91 zł/m²
- 2026-09-0811 777,91 zł/m²506 097,00 zł
- 2026-09-0312 777,91 zł/m²549 067,00 zł
- 2026-08-0611 777,91 zł/m²506 097,00 zł
- 2026-08-0312 777,91 zł/m²549 067,00 zł
- 2026-07-0711 777,91 zł/m²506 097,00 zł
- 2026-07-0312 777,91 zł/m²549 067,00 zł
- 2026-06-0211 477,91 zł/m²493 206,00 zł
- 2026-06-0212 777,91 zł/m²549 067,00 zł
- 2026-04-0211 477,91 zł/m²493 206,00 zł
- 2026-04-0212 777,91 zł/m²549 067,00 zł
- 2026-03-1311 577,91 zł/m²497 503,00 zł




