Mieszkanie B1-03-30A
Cena mieszkania brutto506 112,00 zł
Cena za m2 brutto11 786,49 zł/m²
- 2026-09-0811 786,49 zł/m²506 112,00 zł
- 2026-09-0312 786,49 zł/m²549 052,00 zł
- 2026-08-0611 786,49 zł/m²506 112,00 zł
- 2026-08-0312 786,49 zł/m²549 052,00 zł
- 2026-07-0711 786,49 zł/m²506 112,00 zł
- 2026-07-0312 786,49 zł/m²549 052,00 zł
- 2026-06-0211 486,49 zł/m²493 230,00 zł
- 2026-06-0212 786,49 zł/m²549 052,00 zł
- 2026-04-0211 486,49 zł/m²493 230,00 zł
- 2026-04-0212 786,49 zł/m²549 052,00 zł
- 2026-03-1311 586,49 zł/m²497 524,00 zł




