Mieszkanie B1-03-29A
Cena mieszkania brutto511 362,00 zł
Cena za m2 brutto11 777,11 zł/m²
- 2026-09-0811 777,11 zł/m²511 362,00 zł
- 2026-09-0312 777,11 zł/m²554 782,00 zł
- 2026-08-0611 777,11 zł/m²511 362,00 zł
- 2026-08-0611 777,11 zł/m²508 014,00 zł
- 2026-08-0312 777,11 zł/m²554 782,00 zł
- 2026-07-0711 777,11 zł/m²511 362,00 zł
- 2026-07-0312 777,11 zł/m²554 782,00 zł
- 2026-06-0211 477,11 zł/m²498 336,00 zł
- 2026-06-0212 777,11 zł/m²554 782,00 zł
- 2026-04-0211 477,11 zł/m²498 336,00 zł
- 2026-04-0212 777,11 zł/m²554 782,00 zł
- 2026-03-1311 577,11 zł/m²502 678,00 zł




