Mieszkanie B1-03-28A
Cena mieszkania brutto597 787,00 zł
Cena za m2 brutto10 365,65 zł/m²
- 2026-09-0810 365,65 zł/m²597 787,00 zł
- 2026-09-0311 365,65 zł/m²655 457,00 zł
- 2026-08-0610 365,65 zł/m²597 787,00 zł
- 2026-08-0610 365,65 zł/m²594 001,00 zł
- 2026-08-0311 365,65 zł/m²655 457,00 zł
- 2026-07-0710 365,65 zł/m²597 787,00 zł
- 2026-07-0311 365,65 zł/m²655 457,00 zł
- 2026-06-0210 065,65 zł/m²580 486,00 zł
- 2026-06-0211 365,65 zł/m²655 457,00 zł
- 2026-04-0210 065,65 zł/m²580 486,00 zł
- 2026-04-0211 365,65 zł/m²655 457,00 zł
- 2026-03-1310 165,65 zł/m²586 253,00 zł




