Mieszkanie B1-02-25A
Cena mieszkania brutto493 910,00 zł
Cena za m2 brutto11 681,88 zł/m²
- 2026-09-0811 681,88 zł/m²493 910,00 zł
- 2026-09-0312 681,88 zł/m²536 190,00 zł
- 2026-08-0611 681,88 zł/m²493 910,00 zł
- 2026-08-0611 681,88 zł/m²490 448,00 zł
- 2026-08-0312 681,88 zł/m²536 190,00 zł
- 2026-07-0711 681,88 zł/m²493 910,00 zł
- 2026-07-0312 681,88 zł/m²536 190,00 zł
- 2026-06-0211 381,88 zł/m²481 226,00 zł
- 2026-06-0212 681,88 zł/m²536 190,00 zł
- 2026-04-0211 381,88 zł/m²481 226,00 zł
- 2026-04-0212 681,88 zł/m²536 190,00 zł
- 2026-03-1311 481,88 zł/m²485 454,00 zł




