Mieszkanie B1-02-24A
Cena mieszkania brutto506 176,00 zł
Cena za m2 brutto11 679,19 zł/m²
- 2026-09-0811 679,19 zł/m²506 176,00 zł
- 2026-09-0312 679,19 zł/m²549 516,00 zł
- 2026-08-0611 679,19 zł/m²506 176,00 zł
- 2026-08-0611 679,19 zł/m²502 744,00 zł
- 2026-08-0312 679,19 zł/m²549 516,00 zł
- 2026-07-0711 679,19 zł/m²506 176,00 zł
- 2026-07-0312 679,19 zł/m²549 516,00 zł
- 2026-06-0211 379,19 zł/m²493 174,00 zł
- 2026-06-0212 679,19 zł/m²549 516,00 zł
- 2026-04-0211 379,19 zł/m²493 174,00 zł
- 2026-04-0212 679,19 zł/m²549 516,00 zł
- 2026-03-1311 479,19 zł/m²497 508,00 zł




