Mieszkanie B1-02-23A
Cena mieszkania brutto500 366,00 zł
Cena za m2 brutto11 677,15 zł/m²
- 2026-09-0811 677,15 zł/m²500 366,00 zł
- 2026-09-0312 677,15 zł/m²543 216,00 zł
- 2026-08-0611 677,15 zł/m²500 366,00 zł
- 2026-08-0611 677,15 zł/m²497 060,00 zł
- 2026-08-0312 677,15 zł/m²543 216,00 zł
- 2026-07-0711 677,15 zł/m²500 366,00 zł
- 2026-07-0312 677,15 zł/m²543 216,00 zł
- 2026-06-0211 377,15 zł/m²487 511,00 zł
- 2026-06-0212 677,15 zł/m²543 216,00 zł
- 2026-04-0211 377,15 zł/m²487 511,00 zł
- 2026-04-0212 677,15 zł/m²543 216,00 zł
- 2026-03-1311 477,15 zł/m²491 796,00 zł




