Mieszkanie B1-02-22A
Cena mieszkania brutto685 548,00 zł
Cena za m2 brutto10 310,54 zł/m²
- 2026-08-2610 310,54 zł/m²685 548,00 zł
- 2026-06-0210 010,54 zł/m²665 601,00 zł
- 2026-06-0211 310,54 zł/m²752 038,00 zł
- 2026-04-0210 010,54 zł/m²665 601,00 zł
- 2026-04-0211 310,54 zł/m²752 038,00 zł
- 2026-03-1310 110,54 zł/m²672 250,00 zł




