Mieszkanie B1-02-21A
Cena mieszkania brutto788 395,00 zł
Cena za m2 brutto10 195,20 zł/m²
- 2026-09-0810 195,20 zł/m²788 395,00 zł
- 2026-09-0311 195,20 zł/m²865 725,00 zł
- 2026-08-0610 195,20 zł/m²788 395,00 zł
- 2026-08-0610 195,20 zł/m²781 033,00 zł
- 2026-08-0311 195,20 zł/m²865 725,00 zł
- 2026-07-0710 195,20 zł/m²788 395,00 zł
- 2026-07-0311 195,20 zł/m²865 725,00 zł
- 2026-06-029895,20 zł/m²765 196,00 zł
- 2026-06-0211 195,20 zł/m²865 725,00 zł
- 2026-04-029895,20 zł/m²765 196,00 zł
- 2026-04-0211 195,20 zł/m²865 725,00 zł
- 2026-03-139995,20 zł/m²772 929,00 zł




