Mieszkanie B1-02-20A
Cena mieszkania brutto501 250,00 zł
Cena za m2 brutto11 686,87 zł/m²
- 2026-09-0811 686,87 zł/m²501 250,00 zł
- 2026-09-0312 686,87 zł/m²544 140,00 zł
- 2026-08-0611 686,87 zł/m²501 250,00 zł
- 2026-08-0611 686,87 zł/m²497 524,00 zł
- 2026-08-0312 686,87 zł/m²544 140,00 zł
- 2026-07-0711 686,87 zł/m²501 250,00 zł
- 2026-07-0312 686,87 zł/m²544 140,00 zł
- 2026-06-0211 386,87 zł/m²488 383,00 zł
- 2026-06-0212 686,87 zł/m²544 140,00 zł
- 2026-04-0211 386,87 zł/m²488 383,00 zł
- 2026-04-0212 686,87 zł/m²544 140,00 zł
- 2026-03-1311 486,87 zł/m²492 672,00 zł




