Mieszkanie B1-02-19A
Cena mieszkania brutto502 894,00 zł
Cena za m2 brutto11 684,34 zł/m²
- 2026-09-0811 684,34 zł/m²502 894,00 zł
- 2026-09-0312 684,34 zł/m²545 934,00 zł
- 2026-08-0611 684,34 zł/m²502 894,00 zł
- 2026-08-0611 684,34 zł/m²499 264,00 zł
- 2026-08-0312 684,34 zł/m²545 934,00 zł
- 2026-07-0711 684,34 zł/m²502 894,00 zł
- 2026-07-0312 684,34 zł/m²545 934,00 zł
- 2026-06-0211 384,34 zł/m²489 982,00 zł
- 2026-06-0212 684,34 zł/m²545 934,00 zł
- 2026-04-0211 384,34 zł/m²489 982,00 zł
- 2026-04-0212 684,34 zł/m²545 934,00 zł
- 2026-03-1311 484,34 zł/m²494 286,00 zł




