Mieszkanie B1-02-18A
Cena mieszkania brutto591 000,00 zł
Cena za m2 brutto10 265,76 zł/m²
- 2026-10-1310 265,76 zł/m²591 000,00 zł
- 2026-10-1310 265,76 zł/m²587 214,00 zł
- 2026-09-0810 265,76 zł/m²591 000,00 zł
- 2026-09-0311 265,76 zł/m²648 570,00 zł
- 2026-08-3110 265,76 zł/m²591 000,00 zł
- 2026-08-0311 265,76 zł/m²648 570,00 zł
- 2026-07-0710 265,76 zł/m²591 000,00 zł
- 2026-07-0311 265,76 zł/m²648 570,00 zł
- 2026-06-029965,76 zł/m²573 729,00 zł
- 2026-06-0211 265,76 zł/m²648 570,00 zł
- 2026-04-029965,76 zł/m²573 729,00 zł
- 2026-04-0211 265,76 zł/m²648 570,00 zł
- 2026-03-1310 065,76 zł/m²579 486,00 zł




