Mieszkanie B1-01-16A
Cena mieszkania brutto735 258,00 zł
Cena za m2 brutto10 011,68 zł/m²
- 2026-09-0810 011,68 zł/m²735 258,00 zł
- 2026-09-0311 011,68 zł/m²808 698,00 zł
- 2026-08-0610 011,68 zł/m²735 258,00 zł
- 2026-08-0610 011,68 zł/m²727 056,00 zł
- 2026-08-0311 011,68 zł/m²808 698,00 zł
- 2026-07-0710 011,68 zł/m²735 258,00 zł
- 2026-07-0311 011,68 zł/m²808 698,00 zł
- 2026-06-029711,68 zł/m²713 226,00 zł
- 2026-06-0211 011,68 zł/m²808 698,00 zł
- 2026-04-029711,68 zł/m²713 226,00 zł
- 2026-04-0211 011,68 zł/m²808 698,00 zł
- 2026-03-139811,68 zł/m²720 570,00 zł




