Mieszkanie B1-01-14A
Cena mieszkania brutto497 706,00 zł
Cena za m2 brutto11 486,41 zł/m²
- 2026-09-0811 486,41 zł/m²497 706,00 zł
- 2026-09-0312 486,41 zł/m²541 036,00 zł
- 2026-08-0611 486,41 zł/m²497 706,00 zł
- 2026-08-0611 486,41 zł/m²493 962,00 zł
- 2026-08-0312 486,41 zł/m²541 036,00 zł
- 2026-07-0711 486,41 zł/m²497 706,00 zł
- 2026-07-0312 486,41 zł/m²541 036,00 zł
- 2026-06-0211 186,41 zł/m²484 707,00 zł
- 2026-06-0212 486,41 zł/m²541 036,00 zł
- 2026-04-0211 186,41 zł/m²484 707,00 zł
- 2026-04-0212 486,41 zł/m²541 036,00 zł
- 2026-03-1311 286,41 zł/m²489 040,00 zł




