Mieszkanie B1-01-13A
Cena mieszkania brutto491 982,00 zł
Cena za m2 brutto11 478,81 zł/m²
- 2026-09-0811 478,81 zł/m²491 982,00 zł
- 2026-09-0312 478,81 zł/m²534 842,00 zł
- 2026-08-0611 478,81 zł/m²491 982,00 zł
- 2026-08-0611 478,81 zł/m²488 604,00 zł
- 2026-08-0312 478,81 zł/m²534 842,00 zł
- 2026-07-0711 478,81 zł/m²491 982,00 zł
- 2026-07-0312 478,81 zł/m²534 842,00 zł
- 2026-06-0211 178,81 zł/m²479 124,00 zł
- 2026-06-0212 478,81 zł/m²534 842,00 zł
- 2026-04-0211 178,81 zł/m²479 124,00 zł
- 2026-04-0212 478,81 zł/m²534 842,00 zł
- 2026-03-1311 278,81 zł/m²483 410,00 zł




