Mieszkanie B1-01-10A
Cena mieszkania brutto498 690,00 zł
Cena za m2 brutto11 477,33 zł/m²
- 2026-09-0811 477,33 zł/m²498 690,00 zł
- 2026-09-0312 477,33 zł/m²542 140,00 zł
- 2026-08-0611 477,33 zł/m²498 690,00 zł
- 2026-08-0611 477,33 zł/m²495 330,00 zł
- 2026-08-0312 477,33 zł/m²542 140,00 zł
- 2026-07-0711 477,33 zł/m²498 690,00 zł
- 2026-07-0312 477,33 zł/m²542 140,00 zł
- 2026-06-0211 177,33 zł/m²485 655,00 zł
- 2026-06-0212 477,33 zł/m²542 140,00 zł
- 2026-04-0211 177,33 zł/m²485 655,00 zł
- 2026-04-0212 477,33 zł/m²542 140,00 zł
- 2026-03-1311 277,33 zł/m²490 000,00 zł




