Mieszkanie B1-01-8A
Cena mieszkania brutto584 417,00 zł
Cena za m2 brutto10 165,54 zł/m²
- 2026-09-0810 165,54 zł/m²584 417,00 zł
- 2026-09-0311 165,54 zł/m²641 907,00 zł
- 2026-08-0610 165,54 zł/m²584 417,00 zł
- 2026-08-0610 165,54 zł/m²580 649,00 zł
- 2026-08-0311 165,54 zł/m²641 907,00 zł
- 2026-07-0710 165,54 zł/m²584 417,00 zł
- 2026-07-0311 165,54 zł/m²641 907,00 zł
- 2026-06-029865,54 zł/m²567 170,00 zł
- 2026-06-0211 165,54 zł/m²641 907,00 zł
- 2026-04-029865,54 zł/m²567 170,00 zł
- 2026-04-0211 165,54 zł/m²641 907,00 zł
- 2026-03-139965,54 zł/m²572 919,00 zł




