Mieszkanie B1-00-7A
Cena mieszkania brutto463 194,00 zł
Cena za m2 brutto11 075,90 zł/m²
- 2026-09-0811 075,90 zł/m²463 194,00 zł
- 2026-09-0312 075,90 zł/m²505 014,00 zł
- 2026-08-0611 075,90 zł/m²463 194,00 zł
- 2026-08-0611 075,90 zł/m²460 020,00 zł
- 2026-08-0312 075,90 zł/m²505 014,00 zł
- 2026-07-0711 075,90 zł/m²463 194,00 zł
- 2026-07-0312 075,90 zł/m²505 014,00 zł
- 2026-06-0210 775,90 zł/m²450 648,00 zł
- 2026-06-0212 075,90 zł/m²505 014,00 zł
- 2026-04-0210 775,90 zł/m²450 648,00 zł
- 2026-04-0212 075,90 zł/m²505 014,00 zł
- 2026-03-1310 875,90 zł/m²454 830,00 zł




