Mieszkanie B1-00-5A
Cena mieszkania brutto468 720,00 zł
Cena za m2 brutto11 080,85 zł/m²
- 2026-09-0811 080,85 zł/m²468 720,00 zł
- 2026-09-0312 080,85 zł/m²511 020,00 zł
- 2026-08-0611 080,85 zł/m²468 720,00 zł
- 2026-08-0611 080,85 zł/m²465 300,00 zł
- 2026-08-0312 080,85 zł/m²511 020,00 zł
- 2026-07-0711 080,85 zł/m²468 720,00 zł
- 2026-07-0312 080,85 zł/m²511 020,00 zł
- 2026-06-0210 780,85 zł/m²456 030,00 zł
- 2026-06-0212 080,85 zł/m²511 020,00 zł
- 2026-04-0210 780,85 zł/m²456 030,00 zł
- 2026-04-0212 080,85 zł/m²511 020,00 zł
- 2026-03-1310 880,85 zł/m²460 260,00 zł




