Mieszkanie B2-01-7A
Cena mieszkania brutto760 810,50 zł
Cena za m2 brutto11 206,52 zł/m²
- 2026-10-1311 206,52 zł/m²760 810,50 zł
- 2026-10-1311 206,52 zł/m²750 184,50 zł
- 2026-10-1312 206,52 zł/m²828 700,50 zł
- 2026-09-0811 206,52 zł/m²760 810,50 zł
- 2026-09-0811 206,52 zł/m²750 184,50 zł
- 2026-09-0312 206,52 zł/m²828 700,50 zł
- 2026-08-0611 206,52 zł/m²760 810,50 zł
- 2026-08-0312 206,52 zł/m²828 700,50 zł
- 2026-07-0711 206,52 zł/m²760 810,50 zł
- 2026-07-0312 206,52 zł/m²828 700,50 zł
- 2026-06-0210 906,52 zł/m²740 443,50 zł
- 2026-06-0212 206,52 zł/m²828 700,50 zł
- 2026-05-1810 906,52 zł/m²740 443,50 zł
- 2026-04-029756,52 zł/m²662 370,00 zł
- 2026-04-029856,52 zł/m²651 744,00 zł
- 2026-04-0211 056,52 zł/m²750 627,00 zł
- 2026-03-139856,52 zł/m²669 159,00 zł




