Mieszkanie B2-00-2B
Cena mieszkania brutto674 016,50 zł
Cena za m2 brutto11 265,53 zł/m²
- 2026-10-1311 265,53 zł/m²674 016,50 zł
- 2026-10-1311 265,53 zł/m²667 104,50 zł
- 2026-10-1313 090,53 zł/m²783 206,25 zł
- 2026-09-0811 265,53 zł/m²674 016,50 zł
- 2026-09-0811 265,53 zł/m²667 104,50 zł
- 2026-09-0313 090,53 zł/m²783 206,25 zł
- 2026-08-0611 265,53 zł/m²674 016,50 zł
- 2026-08-0313 090,53 zł/m²783 206,25 zł
- 2026-07-0711 265,53 zł/m²674 016,50 zł
- 2026-07-0312 265,53 zł/m²733 846,50 zł
- 2026-06-0210 965,53 zł/m²656 067,50 zł
- 2026-06-0212 265,53 zł/m²733 846,50 zł
- 2026-05-1810 965,53 zł/m²656 067,50 zł
- 2026-04-029815,53 zł/m²587 263,00 zł
- 2026-04-029915,53 zł/m²580 351,00 zł
- 2026-04-0211 115,53 zł/m²665 042,00 zł
- 2026-03-139915,53 zł/m²593 246,00 zł




