Mieszkanie B2-00-1B
Cena mieszkania brutto851 038,93 zł
Cena za m2 brutto12 751,56 zł/m²
- 2026-10-1312 751,56 zł/m²851 038,93 zł
- 2026-10-1312 751,56 zł/m²847 234,93 zł
- 2026-10-1313 751,56 zł/m²917 778,93 zł
- 2026-09-0812 751,56 zł/m²851 038,93 zł
- 2026-09-0812 751,56 zł/m²847 234,93 zł
- 2026-09-0313 751,56 zł/m²917 778,93 zł
- 2026-08-0612 751,56 zł/m²851 038,93 zł
- 2026-08-0612 751,56 zł/m²847 234,93 zł
- 2026-08-0313 751,56 zł/m²917 778,93 zł
- 2026-07-0712 751,56 zł/m²851 038,93 zł
- 2026-07-0313 751,56 zł/m²917 778,93 zł
- 2026-06-0212 451,56 zł/m²831 016,93 zł
- 2026-06-0213 751,56 zł/m²917 778,93 zł
- 2026-04-0212 451,56 zł/m²831 016,93 zł
- 2026-04-0212 551,56 zł/m²827 212,93 zł
- 2026-04-0213 751,56 zł/m²917 778,93 zł
- 2026-03-1312 551,56 zł/m²837 690,93 zł




