Mieszkanie B1-05-53A
Cena mieszkania brutto561 384,00 zł
Cena za m2 brutto13 178,03 zł/m²
- 2026-10-1313 178,03 zł/m²561 384,00 zł
- 2026-10-1313 178,03 zł/m²558 060,00 zł
- 2026-10-1314 178,03 zł/m²603 984,00 zł
- 2026-09-0813 178,03 zł/m²561 384,00 zł
- 2026-09-0813 178,03 zł/m²558 060,00 zł
- 2026-09-0314 178,03 zł/m²603 984,00 zł
- 2026-08-0613 178,03 zł/m²561 384,00 zł
- 2026-08-0613 178,03 zł/m²558 060,00 zł
- 2026-08-0314 178,03 zł/m²603 984,00 zł
- 2026-07-0713 178,03 zł/m²561 384,00 zł
- 2026-07-0314 178,03 zł/m²603 984,00 zł
- 2026-04-1412 878,03 zł/m²548 604,00 zł
- 2026-04-0211 678,03 zł/m²497 484,00 zł
- 2026-04-0211 778,03 zł/m²494 160,00 zł
- 2026-04-0212 978,03 zł/m²552 864,00 zł
- 2026-03-1311 778,03 zł/m²501 744,00 zł




