Mieszkanie B1-04-47A
Cena mieszkania brutto734 415,00 zł
Cena za m2 brutto11 616,81 zł/m²
- 2026-10-1311 616,81 zł/m²734 415,00 zł
- 2026-10-1311 616,81 zł/m²730 191,00 zł
- 2026-10-1312 616,81 zł/m²797 635,00 zł
- 2026-09-0811 616,81 zł/m²734 415,00 zł
- 2026-09-0811 616,81 zł/m²730 191,00 zł
- 2026-09-0312 616,81 zł/m²797 635,00 zł
- 2026-08-0611 616,81 zł/m²734 415,00 zł
- 2026-08-0611 616,81 zł/m²730 191,00 zł
- 2026-08-0312 616,81 zł/m²797 635,00 zł
- 2026-07-0711 616,81 zł/m²734 415,00 zł
- 2026-07-0312 616,81 zł/m²797 635,00 zł
- 2026-06-0211 316,81 zł/m²715 449,00 zł
- 2026-06-0212 616,81 zł/m²797 635,00 zł
- 2026-04-3011 316,81 zł/m²715 449,00 zł
- 2026-04-0210 166,81 zł/m²642 746,00 zł
- 2026-04-0210 266,81 zł/m²638 522,00 zł
- 2026-04-0211 466,81 zł/m²724 932,00 zł
- 2026-03-1310 266,81 zł/m²649 068,00 zł




