| historia cen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 30 000.00 | |
3 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 30 000.00 | |
6 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 30 000.00 | |
7 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 30 000.00 | |
8 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 30 000.00 | |
10 Miejsce postojowe naziemne dla NPS | wolne | 0 | 0 | 30 000.00 | |
12 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 30 000.00 | |
13 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 30 000.00 | |
14 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 30 000.00 | |
15 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 30 000.00 | |
16 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 30 000.00 | |
17 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 30 000.00 |
Brak danych do wyświetlenia.